Корзина пуста
3R Корпуса
под зазаз
Грн 564.00
3R R202 LI PRE 350W # CSX49833R
в корзину
| Характеристика | Значение |
| Исполнение | |
| Форм-фактор | ATX |
|---|---|
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Назначение | рабочая станция |
| Блок питания | |
| Мощность БП, Вт (модель) | 350 |
| PSU (питание материнской платы) | ATX 2.03 20+4 pin |
| Отсеки | |
| Количество 5,25" отсеков | 4 |
| Количество 3,5" отсеков наружных | 2 |
| Количество 3,5" отсеков внутренних | 6 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы / расположение | 1x80 мм / сзади + 1x80 мм / на боковой панели |
| Места под дополнительные вентиляторы / расположение | 1x80 мм / на передней стенке |
| Физические параметры, внешний вид | |
| Габариты,мм | 180x423x475 |
| Масса, кг | 5 |
| Материал передней панели | пластик |
| Материал боковины | сталь |
| Материал шасси | сталь |
| Шторка/дверца (закрываемые отсеки) | откидные крышки для 5,25" устройств |
| Толщина металла шасси, мм | 0,5 |
| Безвинтовое крепление | 5,25" устройства крепятся на салазках |
| Механизм открывания | снимается боковая стенка |
| Цвет лицевой панели | серебристый, чёрный |
| Цвет корпуса | тёмно-серебристый, чёрный |
| Прозрачные боковые панели | - |
| Разъемы и индикаторы на передней панели | |
| USB | 2 |
| FireWire | + |
| Выход на наушники | + |
| Вход для микрофона | + |
| Наличие ЖК экрана | + |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Картридер | - |
| Особенности | навигационный LCD дисплей |
| линк | сайт производителя |
