Корзина пуста
Canon Принтеры, копиры, МФУ
![]() |
под зазаз
Грн 802.00
Canon Pixma iP3500 # PRC3500Canon
в корзину
| Характеристика | Значение |
| Тип устройства |
|
|---|---|
| Класс устройства |
|
| Тип печати |
|
| Максимальный формат |
|
| Разрешение печати / копирования, dpi | 4800x1200 |
| Функции принтера | |
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) |
|
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 17 |
| Память (станд./макс.), MB | - |
| Процессор, частота, МГц | - |
| Язык PCL | - |
| Язык PostScript | - |
| Ресурс принтера, стр. | - |
| ЖК дисплей | - |
| Печать с карт памяти | - |
| Функции копира | |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | - |
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |
| Масштабирование | - |
| Количество копий за цикл | - |
| Автоподача оригиналов | - |
| Двусторонняя подача оригиналов | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Общие характеристики | |
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |
| Время разогрева, сек | - |
| Максимальный объем копирования, стр/мес | - |
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 250 |
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | - |
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 11/0,8 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 64-273 |
| Дуплекс | - |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Сетевой адаптер | - |
| Габариты, мм | 436x302x145 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Расходные материалы | |
| Ресурс барабана, стр | - |
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 510 |
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 680/880 |
| Количество сопел (черные) | н.д. |
| Количество сопел (цветные) | н.д. |
| Функции сканера | |
| Сканер | - |
| Разрешение, dpi | - |
| Цветность, bit | - |
| Функции факса | |
| Факс | - |
| Скорость передачи, bps | - |
| Память, страниц (Мб) | - |
